產(chǎn)品名稱:EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
更新日期:2018-03-30
訪問次數(shù):3018
產(chǎn)品特點(diǎn):EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是區(qū)別于傳統(tǒng)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的新代產(chǎn)品。是動(dòng)態(tài)平衡與電動(dòng)調(diào)節(jié)體化的產(chǎn)品。如右圖所示,在系統(tǒng)負(fù)荷波動(dòng)較大的流量系統(tǒng)中,當(dāng)系統(tǒng)壓力變化時(shí),動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥二端的壓差(P1-P3)也隨之變化
上海喬邑閥門制造有限公司是【EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是區(qū)別于傳統(tǒng)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的新代產(chǎn)品。是動(dòng)態(tài)平衡與電動(dòng)調(diào)節(jié)體化的產(chǎn)品。如右圖所示,在系統(tǒng)負(fù)荷波動(dòng)較大的流量系統(tǒng)中,當(dāng)系統(tǒng)壓力變化時(shí),動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥二端的壓差(P1-P3)也隨之變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)當(dāng)進(jìn)口壓力P1 \升高時(shí),(P1-P2)增大,這時(shí)電動(dòng)閥閥芯向上運(yùn)動(dòng)。使P1 、P2 間開度減少,閥芯壓力P2降低;當(dāng)進(jìn)口壓力P1降低時(shí),(P1-P2 )間開度增大閥芯壓力P2升高。因此,無論系統(tǒng)的壓力怎樣變化,通過電動(dòng)閥閥芯調(diào)節(jié)作用,P2,P3間的壓差始終保持不變。因此這種電動(dòng)閥的抗干擾能力強(qiáng)、具有動(dòng)態(tài)平衡的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)當(dāng)電動(dòng)執(zhí)行器接受控制信號(hào)使閥軸延 R 向旋轉(zhuǎn)時(shí),P2、P3間的開度也隨之變化。由于不管系統(tǒng)壓差(P1-P3)如何變化,P2、P3 間的壓差(P2-P3 )始終不變,因此對(duì)應(yīng)任開度位置,其輸送的水流量都是定的,并且電動(dòng)調(diào)節(jié)閥實(shí)際的流量特性曲線與其不早不晚的流量特性曲線致的,沒有偏離,因此這種電動(dòng)調(diào)節(jié)閥比傳統(tǒng)的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有更好的調(diào)節(jié)性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥尺寸參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)EDRV動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |