上海喬邑閥門制造有限公司是【H44W/H44H不銹鋼旋啟式止回閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!
【H44W/H不銹鋼旋啟式止回閥-產(chǎn)品說明】
H44W/H44H不銹鋼旋啟式止回閥嚴格按 GB12236 標準設(shè)計制造,銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),性能優(yōu)良,密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
結(jié)構(gòu)長度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗與檢驗: JB/T9092-1999
【H44W/H不銹鋼旋啟式止回閥-壓力試驗】
試驗壓力 | 公稱壓力( MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
【H44W/H不銹鋼旋啟式止回閥-主要外形尺寸】
公稱通徑 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對H44W/H44H不銹鋼旋啟式止回閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |