精心為您【DH61F低溫止回閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
【DH61F低溫止回閥-產(chǎn)品說(shuō)明】
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN50~150mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零件材料
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DH61F-40P 低溫止回閥 | 重量 (kg) | |||||
尺 寸(mm) | |||||||
A | L | D | D1 | H | H1 | ||
10 | 70 | 8 | 10 | 14.5 | 85 | 65 | 0.66 |
15 | 70 | 8 | 15 | 18.5 | 85 | 65 | 0.72 |
20 | 90 | 8 | 20 | 25.5 | 103 | 75 | 1.07 |
25 | 90 | 8 | 25 | 32.5 | 103 | 75 | 1.15 |
32 | 100 | 10 | 32 | 38.5 | 125 | 86 | 2.25 |
40 | 100 | 10 | 40 | 48.5 | 125 | 86 | 2.31 |
50 | 140 | 10 | 50 | 57.5 | 146 | 98 | 7.13 |
65 | 170 | 10 | 65 | 76.5 | 153 | 98 | 9.29 |
80 | 200 | 15 | 80 | 89.5 | 195 | 127 | 16.33 |
100 | 220 | 15 | 100 | 108.5 | 214 | 134 | 21.31 |
150 | 300 | 20 | 150 | 159.5 | 285 | 166 | 38.74 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)DH61F低溫止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |